시행일
운임 조정 내용
구분 | 현행 | 조정 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
카드 | 현금 | 카드 | 현금 | |||
일반형 버스 | 일반인 | 1,250 | 1,300 | 1,450 | 1,500 | |
청소년 | 870 | 900 | 1,010 | 1,100 | ||
어린이 | 630 | 700 | 730 | 800 | ||
좌석형 버스 | 일반인 | 2,050 | 2,100 | 2,450 | 2,500 | |
청소년 | 1,520 | 1,600 | 1,820 | 1,900 | ||
어린이 | 1,640 | 1,700 | 1,230 | 1,300 | ||
직행 좌석형 버스 |
일반인 | 2,400 | 2,500 | 2,800 | 2,900 | |
청소년 | 1,680 | 1,800 | 1,960 | 2,000 | ||
어린이 | 1,960 | 2,000 | 1,400 | 1,500 | ||
경기 순환버스 |
일반인 | 2,600 | 2,700 | 3,050 | 3,100 | |
청소년 | 1,820 | 1,900 | 2,140 | 2,200 | ||
어린이 | 2,140 | 2,200 | 1,530 | 1,600 |